САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. По данным облстной избирательной комиссии на 15 часов воскресенья, 10 октября,
в Самарской области проголосовало 28,98% избирателей. Как сообщает корреспондент Волга Ньюс из облизбиркома,
данные о количестве избирателей, пришедших на выборы в единый день голосования, выглядят следующим образом:
| Наименование муниципального образования | Предыдущие выборы % | Количество проголосовавших избирателей 10.10.10, % |
| Самарская область | 28,98 | |
| г.о. Самара | 26,5 | 24,62 |
| г.о Жигулёвск | 20,1 | 17,93 |
| г.о. Кинель | 24,5 | 24,17 |
| г.о. Октябрьск | 19,5 | 21,57 |
| г.о. Отрадный | 28 | 31,26 |
| г.о. Похвистнево | 23 | 40,48 |
| г.о. Чапаевск | 27,7 | 14,06 |
| м.р. Алексеевский | 52 | 40,34 |
| м.р. Безенчукский | 24,6 | 36,49 |
| м.р. Богатовский | 51,4 | 33,27 |
| м.р. Большеглушицкий | 42,5 | 52,66 |
| м.р. Большечерниговский | 46,9 | 37,15 |
| м.р. Борский | 47 | 35,56 |
| м.р. Волжский | 32 | 25,16 |
| м.р. Елховский | 52,1 | 46,37 |
| м.р. Исаклинский | 62 | 51,80 |
| м.р. Камышлинский | 44 | 41,45 |
| м.р. Кинельский | 29,7 | 35,71 |
| м.р. Кинель-Черкасский | 33,2 | 30,17 |
| м.р. Клявлинский | 45,2 | 43,79 |
| м.р. Кошкинский | 55,6 | 47,72 |
| м.р. Красноармейский | 37,2 | 44,71 |
| м.р. Красноярский | 32,8 | 32,32 |
| м.р. Нефтегорский | 36,6 | 28,62 |
| м.р. Пестравский | 51 | 51,43 |
| м.р. Похвистневский | 39,4 | 45,74 |
| м.р. Приволжский | 39,3 | 41,25 |
| м.р. Сергиевский | 47 | 48,51 |
| м.р. Ставропольский | 31,9 | 31,94 |
| м.р. Сызранский | 32,9 | 38,68 |
| м.р. Хворостянский | 66 | 58,31 |
| м.р. Челно-Вершинский | 43,4 | 52,17 |
| м.р. Шенталинский | 43,1 | 50,86 |
| м.р. Шигонский | 42,5 | 38,73 |
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.
... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.