САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. По данным облстной избирательной комиссии на 18 часов воскресенья, 10 октября, в Самарской области проголосовало 36,39% избирателей. Как сообщает корреспондент Волга Ньюс из облизбиркома, данные о количестве избирателей, пришедших на выборы в единый день голосования, выглядят следующим образом:
| Наименование муниципального образования | Открыто УИК | Количество избирателей на 18.00, % |
| Самарская область | 36,39 | |
| г.о. Самара | 437 | 32,03 |
| г.о Жигулёвск | 25 | 22,53 |
| г.о. Кинель | 31 | 34,03 |
| г.о. Октябрьск | 17 | 25,93 |
| г.о. Отрадный | 20 | 31,26 |
| г.о. Похвистнево | 15 | 52,37 |
| г.о. Чапаевск | 34 | 17,11 |
| м.р. Алексеевский | 28 | 52,87 |
| м.р. Безенчукский | 37 | 48,41 |
| м.р. Богатовский | 2 | 41,08 |
| м.р. Большеглушицкий | 40 | 60,32 |
| м.р. Большечерниговский | 35 | 44,18 |
| м.р. Борский | 38 | 43,38 |
| м.р. Волжский | 46 | 30,67 |
| м.р. Елховский | 21 | 54,70 |
| м.р. Исаклинский | 30 | 62,05 |
| м.р. Камышлинский | 21 | 49,82 |
| м.р. Кинельский | 35 | 43,51 |
| м.р. Кинель-Черкасский | 50 | 36,51 |
| м.р. Клявлинский | 29 | 53,99 |
| м.р. Кошкинский | 37 | 56,37 |
| м.р. Красноармейский | 30 | 54,93 |
| м.р. Красноярский | 45 | 40,23 |
| м.р. Нефтегорский | 28 | 35,64 |
| м.р. Пестравский | 27 | 60,16 |
| м.р. Похвистневский | 28 | 61,00 |
| м.р. Приволжский | 27 | 48,05 |
| м.р. Сергиевский | 37 | 57,75 |
| м.р. Ставропольский | 40 | 38,80 |
| м.р. Сызранский | 35 | 47,62 |
| м.р. Хворостянский | 23 | 68,98 |
| м.р. Челно-Вершинский | 28 | 59,00 |
| м.р. Шенталинский | 28 | 60,13 |
| м.р. Шигонский | 28 | 45,58 |
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.
... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.