САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. Как сообщает городская избирательная комиссия, 100% бюллетеней обработано в 21 округе. Лидирует партия "Единая Россия".
№ Округа | Кандидат | Партия | Количество голосов, % |
Округ №1 | Александр Фетисов | «Единая Россия» | 64,81 |
Округ №2 | Светлана Бескоровайная | «Единая Россия» | 53,04 |
Округ №3 | Николай Скобеев | «Единая Россия» | 53,59 |
Округ №4 | Михаил Куцев | «Единая Россия» | 41,66 |
Округ №5 | Дмитрий Сурьянинов | «Единая Россия» | 31,30 |
Округ №7 | Сергей Арсентьев | «Справедливая Россия» | 37,6 |
Округ №13 | Вячеслав Гришин | «Единая Россия» | 33,17 |
Округ №14 | Вячеслав Дормидонтов | «Единая Россия» | 38,62 |
Округ №15 | Вера Попова | «Единая Россия» | 36,32 |
Округ №24 | Николай Митрянин | «Единая Россия» | 37,62 |
Округ №25 | Андрей Мастерков | «Единая Россия» | 54,02 |
Округ №26 | Василий Рогожнико | «Единая Россия» | 56,44 |
Округ №27 | Владимир Сюсин | «Единая Россия» | 50,51 |
Округ №28 | Владимир Ягодкин | «Единая Россия» | 38,86 |
Округ №29 | Анатолий Гриднев | «Единая Россия» | 47,48 |
Округ №30 | Владислав Широчин | «Справедливая Россия» | 40,99 |
Округ №31 | Василий Самсонов | «Единая Россия» | 40,15 |
Округ №32 | Олег Комаров | самовыдвиженец | 31,51 |
Округ №33 | Людмила Аксенова | «Единая Россия» | 43,56 |
Округ №34 | Сергей Богданов | «Справедливая Россия» | 35,32 |
Округ №35 | Александр Карпяк | «Единая Россия» | 72,26 |
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.